note予想結果

【 2024年12月08日 結果発表 】🔥的中率 36.0% 回収率 53.4%🔥

【 2024年12月08日 結果発表 】🔥的中率 36.0% 回収率 53.4%🔥

 的中🎯された読者さま!おめでとうございます!!

【ボートレース予想】
【企画レース特化予想】

当noteもも屋(ボートレース予想)では、
全レース8点で予想しています。

 戸 田 5R 4-1-5 1,840円 5番人気 -----
 戸 田 7R 1-2-4 1,660円 7番人気 的中🎯
 浜名湖 6R 1-3-4 540円 1番人気 的中🎯
 浜名湖 10R 1-5-6 6,780円 22番人気 -----
 蒲 郡 7R 1-2-5 3,900円 15番人気 -----
 三 国 1R 1-2-4 490円 1番人気 的中🎯
 三 国 3R 3-1-4 1,080円 4番人気 的中🎯
 三 国 4R 1-2-6 3,650円 12番人気 的中🎯
 住之江 5R 1-6-4 1,160円 2番人気 的中🎯
 児 島 4R 4-1-2 5,660円 27番人気 -----
☆児 島 6R 3-2-1 3,150円 11番人気 -----
 徳 山 1R 1-2-4 550円 2番人気 的中🎯
 徳 山 2R 4-3-1 17,750円 34番人気 -----
 徳 山 3R 5-3-4 13,480円 40番人気 -----
 徳 山 5R 4-5-1 6,740円 32番人気 -----
 徳 山 9R 4-1-5 12,770円 41番人気 -----
 下 関 8R 3-4-1 4,990円 20番人気 -----
☆若 松 5R 1-2-5 1,960円 5番人気 -----
☆若 松 8R 1-4-3 2,330円 12番人気 -----
 芦 屋 1R 1-5-4 5,460円 19番人気 -----
 芦 屋 2R 2-6-4 32,030円 56番人気 -----
 芦 屋 3R 5-1-4 8,020円 26番人気 -----
 芦 屋 4R 1-3-6 2,610円 11番人気 -----
 芦 屋 5R 1-3-2 830円 3番人気 的中🎯
 芦 屋 7R 1-2-3 720円 1番人気 的中🎯

【 25レース 予想  9レース的中🎯 】
【 的中率 36.0%  回収率 53.4% 】

☆マークのみ【 3レース 予想  0レース的中🎯 】
☆マークのみ【 的中率 0.0% 回収率 0.0% 】
(☆マークのレースは人気選手での決着を予想しているレースです!)

回収率は、1レース8点の均等買い(800円)での結果です。
返還は含めていません。

#ボートレース #ボートレース予想 #企画レース
#競艇 #競艇予想

-note予想結果