【 2024年04月16日 結果発表 】
【企画レース】
桐 生 6R 5-1-6 10,640円 23番人気 -----
桐 生 7R 3-1-4 3,140円 13番人気 -----
桐 生 8R 5-4-6 13,930円 40番人気 -----
平和島 5R 1-2-3 610円 2番人気 的中🎯
平和島 8R 1-4-6 1,950円 8番人気 的中🎯
浜名湖 4R 1-3-4 750円 1番人気 的中🎯
蒲 郡 7R 4-1-5 790円 1番人気 的中🎯
津 1R 1-2-3 1,000円 4番人気 的中🎯
津 5R 1-5-3 1,730円 10番人気 -----
住之江 5R 1-2-4 1,210円 6番人気 的中🎯
児 島 1R 1-3-5 1,620円 7番人気 的中🎯
児 島 4R 3-1-2 6,380円 33番人気 -----
児 島 5R 1-3-4 560円 1番人気 的中🎯
児 島 6R 2-1-3 2,060円 8番人気 的中🎯
芦 屋 1R 1-3-2 690円 2番人気 的中🎯
芦 屋 2R 1-3-5 1,700円 8番人気 的中🎯
芦 屋 3R 1-3-4 1,260円 4番人気 的中🎯
芦 屋 4R 1-3-2 560円 2番人気 的中🎯
芦 屋 5R 1-4-5 1,320円 7番人気 -----
芦 屋 7R 1-3-5 990円 3番人気 的中🎯
福 岡 1R 1-2-4 360円 1番人気 的中🎯
福 岡 3R 1-3-4 500円 2番人気 的中🎯
【 22レース 予想 16レース的中🎯 】
#ボートレース #ボートレース予想 #企画レース
#競艇 #競艇予想