【 2024年04月17日 結果発表 】
【企画レース】
桐 生 6R 6-5-3 37,540円 73番人気 -----
桐 生 7R 4-3-5 20,940円 42番人気 -----
桐 生 8R 6-3-5 54,900円 110番人気 -----
浜名湖 4R 1-3-4 650円 2番人気 的中🎯
浜名湖 8R 4-1-5 1,220円 5番人気 -----
蒲 郡 7R 2-4-5 27,530円 53番人気 -----
津 1R 1-3-4 1,270円 6番人気 的中🎯
津 5R 1-5-3 1,130円 5番人気 -----
児 島 1R 1-3-2 1,100円 3番人気 的中🎯
児 島 4R 1-2-4 510円 1番人気 的中🎯
児 島 5R 3-5-1 8,340円 26番人気 -----
児 島 6R 6-3-1 126,910円 95番人気 -----
下 関 7R 5-1-3 8,680円 28番人気 的中🎯
下 関 8R 1-3-4 1,220円 4番人気 的中🎯
福 岡 1R 1-4-3 320円 1番人気 的中🎯
福 岡 3R 3-1-4 1,280円 5番人気 的中🎯
唐 津 1R 1-3-4 1,280円 5番人気 -----
唐 津 2R 1-3-4 1,710円 9番人気 的中🎯
唐 津 3R 1-4-2 1,670円 6番人気 -----
唐 津 4R 1-3-2 1,410円 4番人気 的中🎯
【 20レース 予想 10レース的中🎯 】
【 的中率 50.0% 回収率 113.4% 】
#ボートレース #ボートレース予想 #企画レース
#競艇 #競艇予想